Главная / Цены на ремонт
Цены на ремонт Renault
Двигатель | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Масло ДВС + фильтр масляный/ Замена | 600 руб. |
Фильтр воздушный 8v / замена | 200 руб. |
Фильтр салонный / замена | 300 руб. |
Фильтр топливный / замена | 500 руб. |
Свечи / замена | 500 руб. |
Ремень ГРМ 8v / замена | 4000 руб. |
Приводной ремень / замена | 600 руб. |
Приводной ремень + ролики / замена | 1500 руб. |
Сцепление / замена | 5000 руб. |
Система охлаждения | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Антифриз / замена | 1200 руб. |
Тормозная система | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Тормозные колодки передние / замена | 600 руб. |
Тормозные диски передние / замена | 1000 руб. |
Тормозные колодки задние(барабанный тормоз) / замена | 1200 руб. |
Тормозные колодки задние(дисковый тормоз) / замена | 600 руб. |
Тормозная жидкость с прокачкой / замена | 1200 руб. |
Профилактика суппорта | 500 руб. |
Передняя подвеска | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Диагностика ходовой части | БЕСПЛАТНО |
Передний рычаг / замена | 1500 руб. |
Стойка стабилизатора к-т / замена | 1000 руб. |
Амортизатор передний / замена | 1500 руб. |
Задняя подвеска | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Амортизатор задний / замена | 1500 руб. |
Пружина задняя / замена | 1000 руб. |
Подшипник ступицы / замена | 2500 руб. |
Рулевое управление | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Рулевая тяга / замена | 1200 руб. |
Наконечник рулевой тяги / замена | 600 руб. |
Рейка рулевая / замена | 3500 руб. |
Развал схождение | 1500 руб. |
Электрика | |
---|---|
Тип работы | Стоимость |
Генератор / замена | 1500 руб. |
Стартер / замена | 2000 руб. |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г. Москва, м.Отрадное, Поморская 48А стр 13
Телефон: