Технические характеристики
| 4*4 2,0 МКП6 | |
| Топливо | Бензин |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1998 |
| Норма СО2 (г/км) | 185 |
| Двигатель | 2,0 16v |
| Нормы токсичности | Евро - 4 |
| Рабочий объем цилиндров (см3) | 1998 |
| Число цилиндров | 4 |
| Колличество клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 99(135) |
| Максимальный крутящий момент (Н.м) | 195 |
| Тип впрыска | Распределенный впрыск |
| Топливо | Бензин |
| Тип кузова | SUV |
| Число дверей | 5 |
| Топливный бак (л) | 50 |
| Тип коробки передач | МКП |
| Число передач | 6 |
| Диаметр разворота (м) | 10,4/10,7 |
| Размерность шин | 215/65 R 16 |
| Диаметр передних тормозных дисков (мм) | 280 |
| Диаметр задних тормозных дисков (мм) | Барабаны (9 дюймов) |
| Городской цикл (л/100км) | 10,3 |
| Загородный цикл (л/100км) | 6,5 |
| Смешанный цикл (л/100км) | 7,8 |
| Норма СО2 (г/км) | 185 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
| Время разгона 0-100 км/ч (с) | 10,4 (МТ)/11,7 (АТ) |
| Максимальный объем багажного отделения (л) | 1570 |
| Минимальный объем багажного отделения (л) | 408 |
| Масса снаряженного транспортного средства (кг) | 1452 |
| Максимально доступная масса (кг) | 1877 |
| Полная масса (кг) | 0 |
| Полезная нагрузка | 425 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 1500 |
| Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой | 725 |
| Длина (мм) | 4315 |
| Ширина | 1822/2000 |
| Высота | 1625 |
| Колесная база (мм) | 2673 |
| Клиренс | 210 |
Остались вопросы?
Задайте их нашему специалисту.
Задать вопрос
Нас легко найти
Адрес:
г. Москва, м.Отрадное, Алтуфьевское шоссе 31Б стр2
Телефон: